Календар 2004
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
(168 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(160 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
(152 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
(160 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(168 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
(176 часа)
2004 година: Важни събития и акценти
Годината 2004 бе изпълнена с множество значими събития и промени, които оставиха отпечатък върху света. Сайтът Kalendar30.com предоставя подробен преглед на най-важните моменти от тази година, които ще останат в историята.
Политически събития
Политическата сцена през 2004 година бе динамична и изпълнена с важни събития. Някои от тях включват:
- Изборите в САЩ, които доведоха до преизбирането на Джордж Буш младши за втори мандат.
- Разширяването на Европейския съюз с 10 нови държави, сред които и България.
- Конфликтите в Ирак и Афганистан, които продължиха да доминират международните новини.
- Изборите в Русия, които затвърдиха властта на Владимир Путин.
- Промените в правителствата на няколко европейски държави.
Културни и спортни събития
Културният и спортният календар за 2004 година бе богат на събития, които привлякоха вниманието на милиони хора по света.
- Летните олимпийски игри в Атина, които бяха завръщане към корените на Олимпиадата.
- Излизането на филма "Страстите Христови" на Мел Гибсън, който предизвика много дискусии.
- Наградите Оскар, където "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" спечели 11 награди.
- Европейското първенство по футбол в Португалия, където Гърция стана шампион.
- Музикалните хитове на годината, сред които "Yeah!" на Usher и "Toxic" на Бритни Спиърс.
Научни и технологични постижения
През 2004 година бяха направени значителни постижения в областта на науката и технологиите.
- Пускането на Facebook, което промени начина, по който хората комуникират онлайн.
- Открития в областта на генетиката и биотехнологиите, които обещават нови лечения за болести.
- Напредък в космическите изследвания, включително мисии до Марс.
- Развитието на мобилните технологии и първите смартфони.
- Започването на проекти за възобновяема енергия и устойчиво развитие.
Сайтът Kalendar30.com предоставя възможност на своите потребители да се запознаят с всички тези значими събития и да получат по-добро разбиране за важността им. Годината 2004 бе изпълнена с промени и нововъведения, които оформиха света такъв, какъвто го познаваме днес. Независимо дали става въпрос за политика, култура, спорт или наука, тази година остави траен отпечатък в историята.