Календар 2017
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
(168 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
(160 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(144 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
(160 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
(168 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
(184 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
(152 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
(176 часа)
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(144 часа)
Календар 2017: Годината в преглед
2017 година беше изпълнена с множество значими събития, които оказаха влияние на световната сцена. В тази статия ще разгледаме някои от най-забележителните моменти, които белязаха тази година. Kalendar30.com ви предоставя подробен преглед на събитията, които оформиха 2017 година.
Политически събития
Политическата сцена през 2017 година беше динамична и изпълнена с важни моменти, които промениха курса на историята.
- Януари: Доналд Тръмп встъпи в длъжност като 45-ият президент на Съединените щати.
- Май: Еманюел Макрон беше избран за президент на Франция, побеждавайки Марин Льо Пен.
- Юни: Тереза Мей загуби мнозинството си в британския парламент след предсрочни избори.
- Септември: Ангела Меркел спечели четвърти мандат като канцлер на Германия.
- Ноември: Зимбабве преживя политически преврат, който доведе до оставката на дългогодишния лидер Робърт Мугабе.
Икономически събития
Икономическите тенденции през 2017 година бяха разнообразни и оказаха значително влияние върху глобалната икономика.
- Януари: Dow Jones Industrial Average премина границата от 20,000 пункта за първи път в историята.
- Март: Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти, като сигнализира за стабилност на икономиката.
- Юли: Китай обяви, че ще инвестира милиарди долари в инфраструктурни проекти по инициативата „Един пояс, един път“.
- Октомври: Европейската централна банка обяви планове за намаляване на количествените облекчения.
- Декември: Биткойн достигна рекордни стойности, надхвърляйки 19,000 долара.
Културни събития
Културният календар за 2017 година беше изпълнен с множество значими събития, които оставиха траен отпечатък в изкуството и забавленията.
- Февруари: „Лунна светлина“ спечели наградата за най-добър филм на Оскарите след объркване с обявяването на победителя.
- Април: „Бързи и яростни 8“ постави рекорд за най-голям глобален дебют на филм.
- Юни: Бионсе роди близнаци и привлече вниманието на медиите.
- Август: Сериалът „Игра на тронове“ завърши седмия си сезон с рекордна гледаемост.
- Ноември: „Тейлър Суифт“ пусна албума „Reputation“, който стана един от най-продаваните за годината.
2017 година беше изпълнена с множество събития, които промениха света. От политическите промени до културните постижения, тази година остави своя отпечатък в историята. Kalendar30.com ви предоставя възможността да проследите тези събития и да разберете тяхното значение за бъдещето.