«195319541955»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Лунен Календар 1954
Януари 1954Февруари 1954Март 1954Април 1954Май 1954Юни 1954Юли 1954Август 1954Септември 1954Октомври 1954Ноември 1954Декември 1954
Следващо Новолуние:
7 дни 15:25:44
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 18% | 2 11% | 3 5% |
4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 10% | 9 17% | 10 27% |
11 38% | 12 49% | 13 60% | 14 71% | 15 81% | 16 89% | 17 95% |
18 98% | 19 100% | 20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 86% | 24 79% |
25 70% | 26 62% | 27 52% | 28 43% | 29 33% | 30 24% | 31 16% |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 14% |
8 23% | 9 34% | 10 45% | 11 56% | 12 67% | 13 77% | 14 85% |
15 92% | 16 97% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% |
22 85% | 23 78% | 24 69% | 25 60% | 26 51% | 27 41% | 28 31% |
  |   |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22% | 2 14% | 3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% |
8 11% | 9 20% | 10 30% | 11 41% | 12 52% | 13 62% | 14 72% |
15 81% | 16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% |
22 95% | 23 90% | 24 84% | 25 76% | 26 67% | 27 58% | 28 48% |
29 37% | 30 27% | 31 18% |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% |
5 3% | 6 9% | 7 16% | 8 26% | 9 36% | 10 47% | 11 57% |
12 67% | 13 76% | 14 84% | 15 90% | 16 95% | 17 98% | 18 100% |
19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 88% | 23 81% | 24 73% | 25 63% |
26 53% | 27 42% | 28 32% | 29 22% | 30 13% |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 6% | 2 1% |
3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 13% | 7 22% | 8 31% | 9 41% |
10 52% | 11 61% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 96% |
17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 92% | 22 85% | 23 77% |
24 68% | 25 57% | 26 46% | 27 35% | 28 24% | 29 15% | 30 8% |
31 2% |   |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 26% |
7 36% | 8 45% | 9 55% | 10 65% | 11 73% | 12 81% | 13 88% |
14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% |
21 80% | 22 71% | 23 60% | 24 49% | 25 38% | 26 27% | 27 17% |
28 9% | 29 4% | 30 1% |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 3% | 3 7% | 4 13% |
5 21% | 6 30% | 7 39% | 8 49% | 9 58% | 10 67% | 11 76% |
12 84% | 13 90% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
19 90% | 20 83% | 21 73% | 22 63% | 23 51% | 24 40% | 25 29% |
26 19% | 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 4% |
2 10% | 3 16% | 4 24% | 5 33% | 6 42% | 7 51% | 8 61% |
9 70% | 10 78% | 11 86% | 12 93% | 13 97% | 14 100% | 15 100% |
16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 75% | 20 65% | 21 54% | 22 42% |
23 31% | 24 22% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 0% |
30 2% | 31 6% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 12% | 2 18% | 3 26% | 4 35% | 5 44% |
6 54% | 7 64% | 8 73% | 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% |
13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 87% | 17 78% | 18 67% | 19 56% |
20 45% | 21 35% | 22 25% | 23 16% | 24 9% | 25 4% | 26 1% |
27 0% | 28 1% | 29 3% | 30 8% |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 13% | 2 20% | 3 28% |
4 37% | 5 47% | 6 57% | 7 67% | 8 77% | 9 85% | 10 92% |
11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 96% | 15 89% | 16 81% | 17 71% |
18 60% | 19 49% | 20 39% | 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% |
25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 22% | 2 31% | 3 41% | 4 51% | 5 61% | 6 72% | 7 81% |
8 89% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 85% |
15 76% | 16 66% | 17 55% | 18 45% | 19 35% | 20 26% | 21 18% |
22 11% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% |
29 10% | 30 17% |   |   |   |   |   |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 25% | 2 35% | 3 45% | 4 56% | 5 67% |
6 77% | 7 86% | 8 93% | 9 98% | 10 100% | 11 99% | 12 95% |
13 89% | 14 81% | 15 72% | 16 62% | 17 52% | 18 42% | 19 33% |
20 24% | 21 17% | 22 10% | 23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% |
27 3% | 28 7% | 29 13% | 30 20% | 31 30% |   |   |
⬇ Последвай ни
Лунен Календар 1954Лунни Дни през 1954Кой Лунен Ден е Днес?
Лунен Календар 1954. Вечен Лунен Календар. Лунен Календар за Всеки Ден през 1954.
Линк към Kalendar30.com
За да поставите линк към Kalendar30.com на Вашия уебсайт или блог, можете да копирате следния код:
Най-нови:
За да направите тази страница любима, натиснете
Ctrl + D
от клавиатурата си.
Ctrl + D
от клавиатурата си.
🗓 Календар със Седмици 1954 🗓 Календар 1954🗓 Почивни Дни 1954🗓 Лунен Календар 1954⭐ Велики петък 2025⭐ Великден 2025⭐ Светли понеделник 2025
Винаги актуален: сайтът се актуализира ежедневно.