Дневен хороскоп за 6 Септември 2026
06 Септември 2026
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 100% | 2 99% |
| 3 95% | 4 89% | 5 82% | 6 74% | 7 65% | 8 56% | 9 47% |
| 10 37% | 11 29% | 12 20% | 13 13% | 14 7% | 15 3% | 16 0% |
| 17 0% | 18 3% | 19 7% | 20 14% | 21 23% | 22 33% | 23 45% |
| 24 56% | 25 67% | 26 77% | 27 86% | 28 93% | 29 97% | 30 100% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 94% | 3 88% | 4 81% | 5 73% | 6 64% |
| 7 55% | 8 46% | 9 36% | 10 27% | 11 19% | 12 11% | 13 6% |
| 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 11% | 19 20% | 20 30% |
| 21 41% | 22 52% | 23 63% | 24 73% | 25 82% | 26 90% | 27 95% |
| 28 99% | 29 100% |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 80% |
| 6 72% | 7 63% | 8 54% | 9 44% | 10 34% | 11 25% | 12 16% |
| 13 9% | 14 3% | 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 9% | 19 17% |
| 20 26% | 21 37% | 22 48% | 23 59% | 24 69% | 25 78% | 26 86% |
| 27 92% | 28 97% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 96% | 2 92% |
| 3 86% | 4 78% | 5 70% | 6 61% | 7 51% | 8 41% | 9 30% |
| 10 21% | 11 12% | 12 6% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 6% |
| 17 14% | 18 23% | 19 33% | 20 43% | 21 54% | 22 64% | 23 73% |
| 24 82% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95% | 2 90% | 3 83% | 4 75% | 5 66% | 6 56% | 7 46% |
| 8 35% | 9 25% | 10 15% | 11 8% | 12 3% | 13 0% | 14 1% |
| 15 5% | 16 11% | 17 19% | 18 28% | 19 38% | 20 49% | 21 59% |
| 22 68% | 23 77% | 24 84% | 25 91% | 26 95% | 27 99% | 28 100% |
| 29 100% | 30 97% | 31 93% |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 87% | 2 80% | 3 71% | 4 61% |
| 5 50% | 6 39% | 7 28% | 8 18% | 9 10% | 10 4% | 11 1% |
| 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 24% | 17 33% | 18 43% |
| 19 53% | 20 62% | 21 71% | 22 79% | 23 86% | 24 92% | 25 97% |
| 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 90% |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 83% | 2 74% |
| 3 64% | 4 53% | 5 41% | 6 30% | 7 20% | 8 11% | 9 5% |
| 10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 19% | 16 27% |
| 17 37% | 18 46% | 19 56% | 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% |
| 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 85% |
| 31 76% |   |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 66% | 2 55% | 3 44% | 4 32% | 5 22% | 6 13% |
| 7 7% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 8% | 13 14% |
| 14 22% | 15 30% | 16 39% | 17 49% | 18 58% | 19 67% | 20 76% |
| 21 84% | 22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% |
| 28 87% | 29 79% | 30 68% | 31 57% |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 46% | 2 35% | 3 25% |
| 4 16% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 5% |
| 11 10% | 12 16% | 13 24% | 14 33% | 15 42% | 16 51% | 17 61% |
| 18 70% | 19 79% | 20 87% | 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 99% |
| 25 96% | 26 90% | 27 81% | 28 71% | 29 60% | 30 49% |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 38% |
| 2 28% | 3 19% | 4 11% | 5 6% | 6 2% | 7 0% | 8 0% |
| 9 2% | 10 6% | 11 11% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 44% |
| 16 54% | 17 64% | 18 74% | 19 83% | 20 90% | 21 96% | 22 99% |
| 23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 84% | 27 75% | 28 64% | 29 53% |
| 30 42% | 31 32% |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 23% | 2 15% | 3 9% | 4 4% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% |
| 13 37% | 14 47% | 15 58% | 16 68% | 17 78% | 18 87% | 19 94% |
| 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 88% | 25 79% | 26 69% |
| 27 59% | 28 48% | 29 38% | 30 29% |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 21% | 2 13% | 3 8% |
| 4 3% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 8% | 10 15% |
| 11 22% | 12 31% | 13 41% | 14 52% | 15 63% | 16 73% | 17 83% |
| 18 91% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 91% | 24 84% |
| 25 75% | 26 65% | 27 55% | 28 45% | 29 36% | 30 27% | 31 19% |
