Кабинетът утвърди нови правила за определяне на минималната работна заплата
16 Октомври 2026
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% |
| 4 11% | 5 18% | 6 27% | 7 37% | 8 47% | 9 59% | 10 69% |
| 11 80% | 12 88% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% |
| 18 87% | 19 79% | 20 70% | 21 61% | 22 51% | 23 41% | 24 32% |
| 25 24% | 26 16% | 27 10% | 28 5% | 29 2% | 30 0% | 31 1% |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3% | 2 8% | 3 14% | 4 22% | 5 32% | 6 43% | 7 54% |
| 8 65% | 9 76% | 10 85% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 100% |
| 15 97% | 16 92% | 17 85% | 18 77% | 19 68% | 20 59% | 21 49% |
| 22 40% | 23 31% | 24 23% | 25 15% | 26 9% | 27 4% | 28 1% |
| 29 0% |   |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 5% | 3 11% | 4 19% | 5 28% | 6 39% |
| 7 50% | 8 62% | 9 73% | 10 82% | 11 90% | 12 96% | 13 99% |
| 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 90% | 18 83% | 19 75% | 20 67% |
| 21 58% | 22 48% | 23 39% | 24 30% | 25 21% | 26 13% | 27 7% |
| 28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 16% | 3 25% |
| 4 36% | 5 47% | 6 59% | 7 69% | 8 79% | 9 87% | 10 93% |
| 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 88% | 17 82% |
| 18 74% | 19 65% | 20 56% | 21 46% | 22 36% | 23 27% | 24 18% |
| 25 11% | 26 5% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 13% |
| 2 23% | 3 33% | 4 44% | 5 55% | 6 66% | 7 76% | 8 84% |
| 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 92% |
| 16 87% | 17 79% | 18 71% | 19 62% | 20 53% | 21 43% | 22 33% |
| 23 23% | 24 14% | 25 7% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 5% |
| 30 11% | 31 20% |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 30% | 2 41% | 3 52% | 4 62% | 5 72% |
| 6 80% | 7 88% | 8 93% | 9 97% | 10 100% | 11 100% | 12 99% |
| 13 95% | 14 91% | 15 84% | 16 77% | 17 68% | 18 58% | 19 48% |
| 20 37% | 21 27% | 22 17% | 23 9% | 24 4% | 25 0% | 26 0% |
| 27 3% | 28 9% | 29 17% | 30 26% |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 37% | 2 47% | 3 57% |
| 4 67% | 5 76% | 6 84% | 7 90% | 8 95% | 9 98% | 10 100% |
| 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 81% | 16 72% | 17 63% |
| 18 52% | 19 41% | 20 30% | 21 20% | 22 12% | 23 5% | 24 1% |
| 25 0% | 26 2% | 27 7% | 28 14% | 29 22% | 30 32% | 31 42% |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 52% | 2 62% | 3 71% | 4 79% | 5 86% | 6 92% | 7 96% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 84% | 14 76% |
| 15 66% | 16 56% | 17 44% | 18 33% | 19 23% | 20 14% | 21 7% |
| 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 11% | 27 18% | 28 27% |
| 29 36% | 30 46% | 31 55% |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 64% | 2 73% | 3 81% | 4 88% |
| 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 87% |
| 12 79% | 13 69% | 14 59% | 15 47% | 16 36% | 17 25% | 18 16% |
| 19 8% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% | 24 7% | 25 13% |
| 26 21% | 27 29% | 28 38% | 29 48% | 30 57% |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 66% | 2 75% |
| 3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 96% |
| 10 90% | 11 82% | 12 72% | 13 62% | 14 50% | 15 39% | 16 28% |
| 17 19% | 18 11% | 19 5% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 4% |
| 24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% | 28 40% | 29 49% | 30 59% |
| 31 68% |   |   |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 77% | 2 85% | 3 92% | 4 97% | 5 100% | 6 100% |
| 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 75% | 11 65% | 12 54% | 13 42% |
| 14 32% | 15 22% | 16 14% | 17 7% | 18 3% | 19 1% | 20 0% |
| 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 16% | 25 24% | 26 32% | 27 42% |
| 28 51% | 29 61% | 30 71% |   |   |   |   |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 80% | 2 88% | 3 94% | 4 98% |
| 5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 88% | 9 79% | 10 69% | 11 58% |
| 12 47% | 13 36% | 14 27% | 15 18% | 16 11% | 17 6% | 18 2% |
| 19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 11% | 24 17% | 25 25% |
| 26 34% | 27 44% | 28 54% | 29 64% | 30 74% | 31 83% |   |
